Bio Alles Liebe Kräutertee 18 Beutel von Sonnentor
Schimmert in einem strahlenden gelb. Sein Aroma zeichnet eine herbe Blumennote aus, welche von einer sinnlichen Würze unterstrichen wird. Diese sinnliche Note findet man auch im Geschmack wieder. Zusätzlich weist er eine fruchtige Minznote und eine angenehme Süße am Schluss auf.
Verfügbar
Produktdetails
Beschreibung
Schimmert in einem strahlenden gelb. Sein Aroma zeichnet eine herbe Blumennote aus, welche von einer sinnlichen Würze unterstrichen wird. Diese sinnliche Note findet man auch im Geschmack wieder. Zusätzlich weist er eine fruchtige Minznote und eine angenehme Süße am Schluss auf.
Mehr Informationen
SKU | ATAAIY449 |
---|---|
Produzent | Sonnentor |
Produzent aus | Österreich |
EAN Code | 9004145022461 |
Produktmenge | 18x 1,5g |
Zutatenliste | Apfelminze bio , Zitronenverbene bio , Hanfblätter bio , Rosenblüten bio , Petersilie bio , Bohnenkraut bio |
Brennwert in kJ | 1103 |
Brennwert in kcal | 264 |
Fett in g | 2.8 |
gesättigte Fettsäuren in g | 1.2 |
davon Zucker in g | 7.2 |
Eiweiß in g | 15.9 |
Salz in g | 0 |
Kohlenhydrate in g | 26.3 |
Ballaststoffe in g | 15.9 |
myProduct Daily | Daily |
Produkteigenschaft | bio, plastikreduziert verpackt |
Getränkeverpackung | EINWEG |
Nährwertangaben Referenzmenge | 100 g |
Nährwertkennzeichnung | Nähwertkennzeichnung wie folgt |
Bewertungen
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie einen Account