Schimmert in einem strahlenden gelb. Sein Aroma zeichnet eine herbe Blumennote aus, welche von einer sinnlichen Würze unterstrichen wird. Diese sinnliche Note findet man auch im Geschmack wieder. Zusätzlich weist er eine fruchtige Minznote und eine angenehme Süße am Schluss auf.
Verfügbar
Produktdetails
Beschreibung
Schimmert in einem strahlenden gelb. Sein Aroma zeichnet eine herbe Blumennote aus, welche von einer sinnlichen Würze unterstrichen wird. Diese sinnliche Note findet man auch im Geschmack wieder. Zusätzlich weist er eine fruchtige Minznote und eine angenehme Süße am Schluss auf.
Mehr Informationen
SKU | ATAAIY449 |
---|---|
Produzent | Sonnentor |
Produzent aus | Österreich |
EAN Code | 9004145022461 |
Produktmenge - Nettofüllmenge | 18x 1,5g |
Zutatenliste | Apfelminze bio , Zitronenverbene bio , Hanfblätter bio , Rosenblüten bio , Petersilie bio , Bohnenkraut bio |
Nährwertkennzeichnung | Nähwertkennzeichnung wie folgt |
Durchschnittliche Nährwertangaben je | 100 g |
Brennwert in kJ | 1103 |
Brennwert in kcal | 264 |
Fett in g | 2.8 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 1.2 |
Kohlenhydrate in g | 26.3 |
davon Zucker in g | 7.2 |
Eiweiß in g | 15.9 |
Salz in g | 0 |
Ballaststoffe in g | 15.9 |
myProduct Prime | Prime |
Produkteigenschaft | bio, plastikreduziert verpackt |
Getränkeverpackung | EINWEG |
Bewertungen
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie einen Account