Der Glückstee strahlt in einem satten Gelb. Das Aroma besteht aus einer erfrischenden Minzkomponente und einem ausgewogenen warmen Ton. Geschmacklich ist der Tee erfrischend minzig, weich und enthält eine zarte Süße.
Verfügbar
Produktdetails
Beschreibung
Glück braucht man oft im Leben. Der Bio Glückstee mit seiner ausgewogenen Kräutermischung versorgt uns jeden Tag aufs neue mit Glück. Jeder Schluck wird mit einer feinen Süße untermalt.
Der Tee ist besonders zum Früshtsück empfehlenswert aber auch zu süßen Desserts und als Digestif.
Mehr Informationen
SKU | ATAAIY059 |
---|---|
Produzent | Sonnentor |
Produzent aus | Österreich |
EAN Code | 9004145005228 |
Produktmenge - Nettofüllmenge | 50g |
Zutatenliste | Apfelminze bio , Pfefferminze bio , Zitronenmelisse bio , Ringelblumen bio , Käsepappel (Blaue Malve) bio , Kornblumen bio , Gänseblümchen bio |
Nährwertkennzeichnung | Nähwertkennzeichnung wie folgt |
Durchschnittliche Nährwertangaben je | 100 g |
Brennwert in kJ | 1037 |
Brennwert in kcal | 248 |
Fett in g | 3.9 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 1.4 |
Kohlenhydrate in g | 25.6 |
davon Zucker in g | 14.2 |
Eiweiß in g | 17.7 |
Salz in g | 0 |
Ballaststoffe in g | 17.7 |
myProduct Prime | Prime |
Produkteigenschaft | bio, plastikreduziert verpackt |
Getränkeverpackung | EINWEG |
Bewertungen
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie einen Account