Der Basen Kräutertee schimmert in einem intensiven Gelb. Er duftet angenehm herb und auch sein frischer Geschmack wird von einer mild-herben Blumennote dominiert.
Verfügbar
Produktdetails
Beschreibung
Stress, Alltag, Arbeit - all diese Dinge können den Körper in der schnelllebigen Zeit aus der Balance bringen. Dieser leicht blumige und angenehm herbe Tee hilft Ihnen wieder die richtige Balance zu finden. Ein intensives Gelb unterstreicht den Geschmack des Bio Ausgleich Kräutertees. Hervorragend passt der Tee auch als Begleitgetränk zu Sushi und Maki.
Mehr Informationen
SKU | ATAAIY055 |
---|---|
Produzent | Sonnentor |
Produzent aus | Österreich |
EAN Code | 9004145005150 |
Produktmenge - Nettofüllmenge | 50g |
Zutatenliste | Zitronenmelisse bio , Käsepappel (Blaue Malve) bio , Himbeerblätter bio , Krauseminze bio , Lindenblüten bio , Holunderblüten bio , Kornblumen bio |
Nährwertkennzeichnung | Nähwertkennzeichnung wie folgt |
Durchschnittliche Nährwertangaben je | 100 g |
Brennwert in kJ | 1155 |
Brennwert in kcal | 277 |
Fett in g | 3.7 |
davon gesättigte Fettsäuren in g | 1.1 |
Kohlenhydrate in g | 28.4 |
davon Zucker in g | 14.8 |
Eiweiß in g | 19.2 |
Salz in g | 0 |
Ballaststoffe in g | 19.2 |
myProduct Prime | Prime |
Produkteigenschaft | bio, plastikreduziert verpackt |
Getränkeverpackung | EINWEG |
Bewertungen
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie einen Account