Wir verwenden Cookies, um Ihre Erfahrung zu verbessern. Um die neuen Datenschutzrichtlinien zu erfüllen, müssen wir Sie um Ihre Zustimmung für Cookies fragen. Weitere Informationen
Bio Vanillezucker 200g
Geschmackvoller Zucker mit Vanillenote veredelt. Eine Bereicherung für warme Milch, Teigwaren und Gebackenes.

Die Menschen hinter dem Produkt
Mein Name ist Monika Rosenfellner und für mich sind Gesundheit und gesunde Ernährung im Einklang mit der Natur ein großes Anliegen. Als natürlicher und umweltschonender Urbestandteil gesunder Ernährung übt Getreide seit jeher eine Faszination auf mich aus. Bio ist für mich dabei kein Trend, sondern eine Überzeugung, der ich bereits vor vielen Jahren als Pionierin folgte.
Geschmackvoller Zucker mit Vanillenote veredelt. Eine Bereicherung für warme Milch, Teigwaren und Gebackenes.
Gewicht | 1 |
---|---|
Produktmenge | 200g |
Bundesland | Niederösterreich |
Lieferzeit | 5-7 Werktage |
EAN Code | 9120012131903 |
Zutatenliste | Rübenzucker 99% und Vanillepulver 1% aus kontrolliert biologischem Anbau. |
Allergeninformation | A - enthält glutenhaltige Getreide, F - enthält Soja, G - enthält Milch, H - enthält Schalenfrüchte, N - enthält Sesam |
Zusätzliche Allergen Kennzeichnung | In Spuren möglich glutenhaltiges Getreide namentlich Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut und daraus hergestellte Erzeugnisse. - In Spuren möglich Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse. - In Spuren möglich Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließl. Laktose). - In Spuren möglich Schalenfrüchte namentlich Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, , Pecannüsse, Paranüsse, Pistazien, Macadamia- oder Queenslandnüsse sowie daraus gewonnene Erzeugnisse. - In Spuren möglich Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse. |
Produkteigenschaft | bio |
Nährwertkennzeichnung | Nähwertkennzeichnung wie folgt |
Nährwertangaben Referenzmenge | 100 g |
Brennwert in kcal | 389 |
Brennwert in kJ | 1651 |
Fett in g | 0 |
gesättigte Fettsäuren in g | 0 |
Kohlenhydrate in g | 97 |
davon Zucker in g | 97 |
Eiweiß in g | 0 |
Ballaststoffe in g | 0,2 |
Salz in g | 0 |
Lagerhinweis | Vor Wärme geschützt und trocken lagern! |
Eigene Bewertung schreiben