Bio Grünkern Laibchen Trockenmischung 160g - vegan - würzig im Geschmack - reich an Phosphor von Rosenfellner Mühle
Einfach und schnell schmackhafte Grünkernlaibchen selber machen mit der Bio Grünkern Laibchen Trockenmischung der Rosenfellner Mühle. Besonders geeignet für Veganer und Allergiker.
Ausverkauft
Produktdetails
Beschreibung
Grünkern ist vor der der Reife geernteter Dinkel, der durch Darrung ein besonderes Aroma entwickelt. Grünkern ist reich an Eiweiß, Mineralstoffen und Vitamin B. Die Bio Grünkern Laibchen Backmischung ist für vegane Ernährung geeignet enthält viel Gemüse und Kräuter, ist würzig im Geschmack und reich an Phosphor für den Knochenaufbau. Die Mischung ist ballaststoffreich, leicht verdaulich, eifrei, lactosefrei, vegan, gentechnickfrei, ohne Alkohol, Hefe und Weizen.
Mehr Informationen
SKU | ATAAED049 |
---|---|
Produzent | Rosenfellner Mühle |
Produzent aus | Österreich |
EAN Code | 9120012130135 |
Produktmenge | 160g |
Zutatenliste | Grünkernschrot* 49%, Dinkelschrot*, Zwiebeln*, Karotten*, Kräutersalz*, Steinsalz, Lauch*, Kartoffelflocken*, Petersilie*, Antioxidationsmittel: Extrakt aus Rosmarin* *aus kontrolliert biologischem Anbau |
Gebrauchsanleitung / Tipp | Mischung mit etwa 250 ml kochendem Wasser vermischen und ca. 10 Min. quellen lassen. Auf Wunsch ein Ei und zwei gestrichene Esslöffel Brösel zur Masse geben und mit feuchten Händen Laibchen formen. Man kann auch noch feingeschnittenes Gemüse und etwas Käse beigemengen In der Pfanne: Etwas Öl oder Butter erhitzen und die Laibchen 5 bis 10 Min. bei mittlerer Hitze braten, wenden und goldgelb fertigbraten. Im Backofen: Blech mit etwas Öl bestreichen und die Laibchen bei 180° C etwa 10 Min. hellbraun backen, wenden und nochmals ca. 10 Min. backen. |
Lagerhinweis | Vor Wärme geschützt und trocken lagern! |
Allergeninformation | A - enthält glutenhaltige Getreide |
Brennwert in kJ | 1335 |
Brennwert in kcal | 317 |
Fett in g | 2.5 |
gesättigte Fettsäuren in g | 0.2 |
davon Zucker in g | 2.4 |
Eiweiß in g | 11 |
Salz in g | 2.5 |
Kohlenhydrate in g | 63 |
Ballaststoffe in g | 13 |
myProduct Daily | Prime |
Produkteigenschaft | vegan, bio, plastikreduziert verpackt |
Nährwertangaben Referenzmenge | 100 g |
Nährwertkennzeichnung | Nähwertkennzeichnung wie folgt |
Gütesiegel | AMA Genuss Region |
Bewertungen 1
5
/ 5
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie einen Account